Инструкция пользователя
25.06.2014
На А2 формат ложится: | На А3 формат ложится |
А3 - 2 шт. | А3 - 1 шт. |
А4 - 4 шт. | А4 - 2 шт. |
А5 - 8 шт. | А5 - 4 шт. |
А6 - 16 шт. | А6 - 8 шт. |
А7 - 32 шт. | А7 - 16 шт. |
210*100 - 12 шт. | 210*100 - 6 шт. |
200*200 - 6 шт. | 400*100 - 3 шт. |
400*100 - 6 шт. |
Пример расчета Буклета: | |||
"ОБЩИЕ" | Пример РАСЧЕТА | ||
Формат | А2 (594*420 мм) А3 (420*297 мм) А4 (297*210 мм) А5 (210*148 мм) А6 (148*105 мм) |
А7 (105*74 мм) 200-100 мм 200-200 мм 400-100 мм |
А4 |
Тираж | количество экземпляров печатного издания одного вида. | 5000 шт. | |
Бумага | материал на котором производиться печать (мелованная, офсетная, картон, самоклеющаяся) | мелованная | |
Плотность | толщина используемой бумаги, измеряется в грамах на м2 | 200 г/м2 | |
"ПЕЧАТЬ" | |||
Красочность | следует понимать: 4+0 односторонняя полноцветная печать, 4+4 двусторонняя полноцветная печать. Это 4 основных цвета (при полноцветной печати), на которые делятся все изображения, - Голубой (Cyan), Пурпурный (Magenta), Желтый (Yellow), Черный (Black). | 4+4 | |
Пантон | это составная краска, задается с помощью шкалы Pantone. Применяется для особо точной передачи цвета (фирменный цвет, золото, серебро) Стоимость самого пантона в просчете не указывается. | в данном случаи 0+0 | |
Оборот | чужой или свой | чужой | |
Защитный лак | это лак на водной основе, который наносится на печатную продукцию с целью защиты печатной краски. | в данном случаи 0+0 | |
"ПРИПРЕССОВКА" | |||
Процесс облагораживания листовой печатной продукции путем припрессовки специальной пленки. Придает изделию жесткость, и создает защиту от внешних воздействий. Ламинация бывает: односторонняя (1+0) и двухсторонняя (1+1). | |||
Вид | Матовая 1+0 или 1+1, Глянцевая 1+0 или 1+1 | матовая 1+0 | |
"ВЫСЕЧКА" | |||
процесс придание изделию необходимой формы путем удара штампа. Штамп изготавливается под изделие и может быть использован многократно. | |||
формат высекаемого листа | А2 или А3 | А3 | |
Кол-во элементов | от 1 до 25 элементов | 2 | |
тираж высекаемого листа | - | 2500 шт. | |
"ФАЛЬЦОВКА, БИГОВКА, ПЕРФОРАЦИЯ" | |||
ФАЛЬЦОВКА | процесс сгибания листа (изделия). Осуществляется на специальных машинах на материале плотностью до 150 г/м2 включительно. | неактивная | |
ПЕРФОРАЦИЯ | в полиграфии под перфорацией понимают систему отверстий, расположенных в линию, обеспечивающую лёгкий разрыв материала по этой линии. | - | |
БИГОВКА | процесс сгибания листа (изделия). Осуществляется на специальных машинах на материале плотностью ОТ 170 г/м2. | 2 | |
"ВЫБОРОЧНЫЙ ЛАК" | |||
Выборочный лак | может использоваться выборочный лак для выделения отдельных деталей изображения. Бывает односторонний (1+0) и двухсторонний (1+1). Процесс облагораживания листовой печатной продукции путем нанесения на нее полиграфического лака. | 1+0 | |
Запечатка | Процент выделения отдельных деталей изображения до 50 или от 50 до 90 | 50% |
При выборе всех параметров нажмите РАСЧИТАТЬ
Если у Вас возникают трудности с расчетом на калькуляторе - позвоните нашим менеджерам по тел. (067)-443-41-50, (044)-239-13-51, (044)-463-76-13 или отправте заявку на электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .